Фото | Артикул | Производитель | Срок поставки | Цена | Количество | В корзину |
3-1589677-1 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | по запросу |
|
||
SMI-1354MTC100-JH2-R22 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | по запросу |
|
||
1-1195411-5 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 792.288 |
|
||
2157906-1 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 749.544 |
|
||
2-1196527-8 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 742.5 |
|
||
4-1616240-0 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 710.316 |
|
||
2157973-1 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 660.6 |
|
||
2157055-1 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 646.356 |
|
||
CL8460-000 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 637.0488 |
|
||
CL8459-000 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 636.66 |
|
||
STM051SC0DC036N | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 635.004 |
|
||
5-1616336-0 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 611.538 |
|
||
CC3460-000 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 606.672 |
|
||
STM051M5DQ | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 575.856 |
|
||
AD-5010-BENCH-STD-ELECT | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 529.2 |
|
Партнерская сеть компании "Кремний" насчитывает более 1000 компаний в 100 городах России. Среди них представители различных отраслей промышленности, государственные и коммерческие организации, занимающиеся разработкой и внедрением различных решений в области электроники, промышленной автоматики, электротехники АСКУЭ, АСУНО и прочих систем автоматизации. Обращаем Ваше особое внимание, мы работаем исключительно с Юридическими лицами.