| Фото | Артикул | Производитель | Срок поставки | Цена | Количество | В корзину |
|
LP38855SX-0.8/NOPB | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38855SX-1.2/NOPB | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38855T-1.2/NOPB | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38856-1.2EVAL | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38856S-0.8/NOPB | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38856SX-0.8/NOPB | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38856SX-1.2/NOPB | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38856T-0.8/NOPB | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38858S-0.8/NOPB | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38858S-1.2 | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38858SX-0.8/NOPB | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38858SX-1.2/NOPB | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38858T-0.8/NOPB | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38859-1.2EVAL | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
|
|
LP38859SX-0.8/NOPB | Texas Instruments | 2 недели | по запросу |
|
Партнерская сеть компании "Кремний" насчитывает более 1000 компаний в 100 городах России. Среди них представители различных отраслей промышленности, государственные и коммерческие организации, занимающиеся разработкой и внедрением различных решений в области электроники, промышленной автоматики, электротехники АСКУЭ, АСУНО и прочих систем автоматизации. Обращаем Ваше особое внимание, мы работаем исключительно с Юридическими лицами.