| Фото | Артикул | Производитель | Срок поставки | Цена | Количество | В корзину | 
|   | ML-385 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 2 недели | 646.68 |  | |
|   | 2157055-1 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 646.356 |  | |
|   | 1399156-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 646.104 |  | |
|   | 23589-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 644.4 |  | |
|   | 689632-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 643.968 |  | |
|   | 657912-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 643.940004 |  | |
|   | 2-539229-5 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 639.456 |  | |
|   | 1372214-5 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 639 |  | |
|   | 814041-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 639 |  | |
|   | 189078-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 639 |  | |
|   | CL8460-000 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 637.0488 |  | |
|   | CL8459-000 | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 636.66 |  | |
|   | 2221808-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 636.18 |  | |
|   | 1395911-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 635.952 |  | |
|   | 1055284-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 635.58 |  | 
Партнерская сеть компании "Кремний" насчитывает более 1000 компаний в 100 городах России. Среди них представители различных отраслей промышленности, государственные и коммерческие организации, занимающиеся разработкой и внедрением различных решений в области электроники, промышленной автоматики, электротехники АСКУЭ, АСУНО и прочих систем автоматизации. Обращаем Ваше особое внимание, мы работаем исключительно с Юридическими лицами.