| Фото | Артикул | Производитель | Срок поставки | Цена | Количество | В корзину |
|
679166-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 534.6 |
|
|
|
2-1372391-5 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 533.46 |
|
|
|
BP81003-NFB69LF | FCI | 2 недели | 532.8 |
|
|
|
1725885-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 532.356 |
|
|
|
18352-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 531 |
|
|
|
1633166-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 531 |
|
|
|
1633166-3 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 531 |
|
|
|
852-11914 | B&B Electronics | 2 недели | 531 |
|
|
|
852-11813 | B&B Electronics | 2 недели | 530.772 |
|
|
|
4640AV | Greenlee Communications | 2 недели | 530.1 |
|
|
|
AD-5010-BENCH-STD-ELECT | TE Connectivity Aerospace. Defense and Marine | 2 недели | 529.2 |
|
|
|
GT11-8-7C/CR-MP(61) | Hirose Electric Co Ltd | 2 недели | 529.158 |
|
|
|
312057-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 527.604 |
|
|
|
2-1338987-9 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 недели | 527.22 |
|
|
|
BP40019-JCB50 | FCI | 2 недели | 526.872 |
|
Партнерская сеть компании "Кремний" насчитывает более 1000 компаний в 100 городах России. Среди них представители различных отраслей промышленности, государственные и коммерческие организации, занимающиеся разработкой и внедрением различных решений в области электроники, промышленной автоматики, электротехники АСКУЭ, АСУНО и прочих систем автоматизации. Обращаем Ваше особое внимание, мы работаем исключительно с Юридическими лицами.